友情链接:
solidplant 智能工厂设计培训课程 |
工厂设计工程OpenPlant培训课程 |
三维工厂设计软件PDSOFT培训课程 |
CFturbo设计培训课程
版权所有
曙海教学优势
本课程,秉承二十一年积累的教学品质,以项目实现为导向,面向企事业项目实际需要,老师将会与您分享设计的全流程以及工具的综合使用经验、技巧。课程可定制,线上/线下/上门皆可,热线:4008699035。
曙海培训的课程培养了大批受企业欢迎的工程师。大批企业和曙海
建立了良好的合作关系,合作企业30万+。曙海培训的课程在业内有着响亮的知名度。
<
由浅入深学习JAVA软件 | ||||
课程模块 | 序号 | 课程标题 | 课程内容概述 | |
Java语言编程从入门到精通 | ||||
第一阶段 | 1.0 | 课程描述 | 本课程为初学者学习Java编程提供了一个非常好的选择。主要内容包括:Java的特点,面向对象原理,并用以上概念编写Java技术的代码,实现和运用以上知识编写实;本除了Java SE中要求大家必会的java基础知识外,重点加强了数据结构思想、集合源码分析、jdk9-11新特性的介绍,让学员不光“知其然,还要知其所以然”,从最开始便培养学员深入学习和架构思维能力。 | |
1.1 | JAVA基础 | 1.1. JDK1.8安装和配置,Eclipse安装和配置 1.2. Java核心机制和JVM运行原理 1.3. Java变量和表达式 1.4. 分支结构:if,switch 1.5. 循环结构 while ,do while ,for 1.6. 一维数组和多维数组 1.7. 数组的常用经典算法(求极值,插入,删除,排序,二分法) |
||
1.2 | Java面向对象编程思想 | 2.1. 类和对象的关系 2.2. 方法和方法重载 2.3. 类的封装 2.4. 继承和多态 2.5. 抽象类和接口 2.6. 面向接口的编程思想 2.7. 异常处理机制 |
||
1.3 | Java高级编程技术 | 3.1. 集合框架和泛型 3.2. Java实用类技术 3.3. 高级类特性(内部类,匿名类,Enum枚举 Annotation注解) 3.4. Java IO技术操作文件(文本文件,二进制文件,序列化技术) 3.5. Java 反射技术 3.6. 内置注解和自定义注解 3.7. Java实现多线程技术(线程同步,通讯,线程池) 3.8. Java操作xml 3.9. Java实现Scoket网络编程TCP/UDP |
||
第二阶段 | 3.0 | web前端技术和数据库技术 |
||
3.1 | 课程描述 | 本课程讲授HTML5+CSS3实现商业网站开发和布局,ECMPScritp6 脚本技术、使用Jquery框架;学习mysql数据库,理解各种查询语句写法,理解数据库对象使用,理解事务,视图索引存储过程编写 | ||
3.2 | HTML5和CSS3开发商业网站 | 3.1. Html5基本标签使用 3.2. CSS基本选择器 3.3. 常用CSS样式 3.4. CSS3高级选择器 3.5. 盒子模型和浮动 3.6. 定位和流布局 3.7. 响应式布局 |
||
3.3 | Javascript语法和ES6 | 4.1. Javascirpt基础语法,分支结构和循环结构 4.2. Javascript中数组和自定义函数 4.3. BOM编程 4.4. DOM编程技术和事件处理机制 4.5. Javascript面向对象编程 4.6. JQUERY语法和核心函数 4.7. Jquery选择器和文档处理 4.8. Jquery事件和动画效果 4.9. ES6语法规范 4.10. 声明对象、方法和继承 4.11. 对象扩展符,箭头函数 4.12. Promise异步编程 |
||
3.4 | Mysql数据库和JDBC | 5.1. Mysql安装和使用 5.2. 用户权限管理 5.3. 数据完整性和约束 5.4. Select查询,聚合函数和分组统计 5.5. 表连接和子查询 5.6. SQL函数和日期处理及流程控制 5.7. 视图和索引 5.8. 事务概念,并发机制 5.9. T-SQL编程 5.10. JDBC操作MYSQL数据库实现CRUD 5.11. DAO模式 |
||
第三阶段 | 4 | JavaEE开发企业级应用系统 |
||
4.1 | 课程描述 | 本课程讲授整个企业级开发思想,从DAO模型到servlet编程,理解JSP模板引擎技术,理解web开发思想;学习mybatis数据库ORM框架,spring框架,springmvc框架技术,实现SSM框架整合开发web应用系统;理解前后端分离开发模式;通过从0搭建一个较为完备的web框架来提升自己的开发能力,去了解SSM框架的设计思路,再辅以通俗易懂的Spring和mybatis核心模块源码的讲解,将课程门槛拉低, 让大家通过学习本门课程后能够通过自己学习读懂Spring乃至其他框架的源码。 | ||
4.2 | Java Web应用程序设计实战 | 7.1. HTTP请求原理和TOMCAT容器 7.2. Servlet原理和开发技术 7.3. 三层开发模型 7.4. JSP 视图技术 7.5. 理解Session和cookie和Application 7.6. 过滤器和监听器 7.7. 使用Jquery实现AJAX异步请求 7.8. 使用ajax实现CRUD |
||
4.3 | Mybatis框架技术 | 8.1. Mybatis配置和简单CRUD演示 8.2. Mybatis实现动态SQL 8.3. Mybatis实现一对多和多对多关系 8.4. 分页插件 8.5. 存储过程调用 8.6. Mybatis逆向工程 |
||
4.4 | Spring5框架技术 | 9.1. Spring5核心IOC 9.2. Spring5配置式组件管理 9.3. Spring5核心AOP面向切面开发 9.4. Spring5注解自动装配 9.5. Spring5容器内部工作原理 9.6. Spring-Data Access 9.7. 基于Spring事务管理 9.8. Spring整合mybatis 9.9. Spring 日志和测试框架 |
||
4.5 | SpringMvc框架开发web工程 | 10.1. SpringMvc配置和运行原理 10.2. SpringMvc 数据绑定 10.3. RESTFUL风格请求 10.4. SSM整合 10.5. JSR303数据校验 10.6. Spring统一异常处理机制 10.7. 拦截器 |
||
第四阶段 |
5 | 高级互联网开发技术 | ||
5.1 | 课程描述 | 随着互联网技术的不断发展,访问量的激增,单体应用已无法满足需求,往往需要服务器集群,分布式应用,缓存技术等实现高并发;本课程由交大教育集团研究院专家团队精心打磨,并定期更新,囊括企业面试和开发中主流前沿的技术,涵盖Java开发工程师不同成长阶段的问题及优选解决方案。每个热门技术当做单课深入讲解。相信只有让学员可以系统学习和掌握核心技术,才能在面试和开发中脱颖而出 | ||
5.2 | 开发工具和版本控制 | 11.1. Maven安装和配置 11.2. IDEA安装和配置 11.3. 使用IDEA开发maven工程 11.4. Maven生命周期 11.5. GIT版本控制 11.6. Git的安装和使用 11.7. 使用maven发布和部署工程 |
||
5.3 | SpringBoot框架 | 12.1. Spring Boot简介和原理 12.2. Spring Boot自动装配和依赖关系 12.3. Spring Data和JPA Spring Data 12.4. Spring Boot日志框架和测试框架 12.5. Spring Mvc体系架构和概述 12.6. 基于Spring Boot实现Restful风格和swagger2 12.7. Spring Boot+Thymeleaf模板技术 12.8. Spring Boot整合Mybatis 12.9. Spring Boot Actuator指标监控 12.10. Spring Boot 测试框架 12.11. Spring Boot Starter原理和自定义Starter 12.12. Spring Boot 启动原理和监听 12.13. Spring Boot缓存机制 12.14. Spring Boot 异常处理机制 12.15. Spring Boot+Security 实现身份验证和权限控制 12.16. Spring Boot+Shiro 身份验证和权限控制 12.17. Spring Boot 整合消息中间件Kafka 和RabbitMQ 12.18. Spring Boot 整合Redis 12.19. 定时任务+异步任务+邮件任务 |
||
5.4 | SpringCloud开发微服务 | 13.1. 微服务架构理论 13.2. Eureka Server注册服务 13.3. Eureka 集群环境搭建 13.4. Ribbon实现客服端负载均衡 13.5. OpenFeign服务调用 13.6. Hystrix 服务降级和熔断限流 13.7. Gateway和Zuul 13.8. Config分布式配置中心 13.9. Bus消息总线 13.10. Nacos 13.11. Sentinel 流控 |
||
第五阶段 | 6.1 | 项目实战 | ||
6.1.1 | 课程描述 | 毕业设计课中每个项目都是一套完整的、经教研团队精心挑选打磨的项目体系。以电子商务、金融、医疗、教育、旅游等主流行业为核心载体,采用当下热门的微服务架构SpringCloud和前端架构Vue,实现了前后端完全分离的开发模型。学习期间带你实战移动端、PC端、H5等多终端的系统,本系统可对接各类真实业务系统,如金融、电商、预约挂号、在线学习等各行业的业务系统,为系统对接上支持微信、支付宝、混合支付等多种企业级支付模式,让你的系统一键支持【支付】功能。学习系统的核心业务特色,掌握微服务架构技术、前后端技术。 | ||
6.1.2 | 项目实战 |